Профилактические осмотры и медицинское освидетельствование граждан
ПРЕЙСКУРАНТ № 40 | |||||||
на оказание платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения "Солигорская центральная районная больница" | |||||||
по обязательным медицинским осмотрам граждан | |||||||
(для иностранных граждан) | |||||||
Код по ЕРИП: | |||||||
Услуги врачей иностранным гражданам -2032 | |||||||
Услуги врачей иностранным гражданам - поликлиника № 2 - 21743 | |||||||
с 16 . 06. 2022 г. | |||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (без НДС), руб. | НДС, руб. (20%) | Тариф (с НДС), руб. | Стоимость материалов и меди-каментов, руб. | Отпускная цена, руб. | |
1 | Осмотры специалистами : | ||||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 11,13 | 2,23 | 13,36 | 0,00 | 13,36 |
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 11,13 | 2,23 | 13,36 | 0,00 | 13,36 |
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 11,16 | 2,23 | 13,39 | 0,00 | 13,39 |
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 9,97 | 1,99 | 11,96 | 0,01 | 11,97 |
1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 15,70 | 3,14 | 18,84 | 1,69 | 20,53 |
1.7. | Врачом-фтизиатром | осмотр | 12,59 | 2,52 | 15,11 | 0,01 | 15,12 |
1.8. | Врачом-психиатром-наркологом* | осмотр | 14,07 | 2,81 | 16,88 | 0,00 | 16,88 |
1.9. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 13,11 | 2,62 | 15,73 | 0,75 | 16,48 |
1.10. | Врачом-дерматовенерологом | осмотр | |||||
- мужской | 14,57 | 2,92 | 17,49 | 0,82 | 18,31 | ||
- женский | осмотр | 14,57 | 2,92 | 17,49 | 1,35 | 18,84 | |
1.11. | Врачом-урологом | осмотр | 10,22 | 2,04 | 12,26 | 0,96 | 13,22 |
1.12. | Врачом-психиатром-наркологом** | осмотр | 12,06 | 2,41 | 14,47 | 0,00 | 14,47 |
1.13. | Врачом-онкологом | осмотр | 13,62 | 2,73 | 16,35 | 1,06 | 17,41 |
1.14. | Врачом-стоматологом | осмотр | 12,94 | 2,59 | 15,53 | 1,00 | 16,53 |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 14,92 | 2,98 | 17,90 | - | 17,90 |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 4,02 | 0,80 | 4,82 | - | 4,82 |
2 | Функциональные исследования : | ||||||
2.1. | Холодовая проба | иссл. | 8,27 | 1,65 | 9,92 | 0,01 | 9,93 |
2.2. | Электротермометрия | иссл. | 2,12 | 0,43 | 2,55 | 0,00 | 2,55 |
2.3. | Вибрационная чувствительность | иссл. | 3,34 | 0,67 | 4,01 | 0,01 | 4,02 |
2.5. | Вращательная проба | иссл. | 12,23 | 2,45 | 14,68 | 0,01 | 14,69 |
2.6. | Динамометрия | иссл. | 1,12 | 0,23 | 1,35 | 0,01 | 1,36 |
Примечание: руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. | |||||||
* Осмотр по психиатрическому профилю | |||||||
** Осмотр по наркологическому профилю |