Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре
ПРЕЙСКУРАНТ № 57 | ||||
На оказание платных медицинских услуг , | ||||
в учреждении здравоохранения "Солигорская центральная районная больница ". | ||||
Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре | ||||
(для иностранных граждан) | ||||
код по ЕРИП: | ||||
Услуги врачей иностранным гражданам в круглосуточном стационаре - 2032 | ||||
с 27 мая 2022 г. | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Отпускная цена с учетом округления (руб.) |
38.1. | Оказание медицинской | койко/день | 62,26 | 62,26 |
помощи в круглосуточном | ||||
стационаре для | ||||
Терапевтический профиль | ||||
иностранных граждан | ||||
38.1. | Оказание медицинской | койко/день | 65,44 | 65,44 |
помощи в круглосуточном | ||||
стационаре для | ||||
Хирургический профиль | ||||
иностранных граждан | ||||
38.2. | Оказание медицинской | |||
помощи в палате | ||||
интенсивной терапии | койко/день | 210,46 | 210,46 | |
и реанимации для | ||||
иностранных граждан | ||||
Примечание: Стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и другие материалы, оплачиваются заказчиком дополнительно. |