Функциональные методы исследования
ПРЕЙСКУРАНТ № 54 | ||||
На платные медицинские услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения "Солигорская центральная районная больница " | ||||
Раздел : "Функциональные методы исследования" | ||||
(для иностранных граждан) | ||||
Код по ЕРИП: | ||||
Услуги врачей иностранным гражданам - 2032 | ||||
Услуги врачей иностранным гражданам (поликлиника № 2) - 2173 | ||||
с 23 . 05 . 2022 г | ||||
Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | Отпускная цена, руб. |
3.1.1.1 Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | иссл. | 17,90 | 0,35 | 18,25 |
3.1.1.2 Электрокардиограмма в 12-ти отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) (фармапрепарат оплачивается пациентом дополнительно) | иссл. | 28,91 | 0,39 | 29,30 |
3.1.1.3 Электрокардиограмма в дополнительных отведениях (в зависимости от пробы) | иссл. | 13,93 | 0,35 | 14,28 |
3.1.2.1 Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | иссл. | 58,31 | 5,03 | 63,34 |
3.1.2.2 Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | иссл. | 58,31 | 5,03 | 63,34 |
3.1.3 Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | иссл. | 44,00 | 0,40 | 44,40 |
3.1.4.1 Электрокардиотопограмма-60 | иссл. | 64,22 | 0,53 | 64,75 |
3.1.4.2 Электрокардиотопограмма-60 с дипиридамолом (дипиридамол оплачивается пациентом дополнительно) | иссл. | 80,87 | 0,99 | 81,86 |
3.1.5 Чреспищеводная электрокардиограмма | иссл. | 41,62 | 7,21 | 48,83 |
3.1.6 Электрофизиологическое исследование | иссл. | 62,44 | 7,53 | 69,97 |
3.1.7 Кистевой изометрический тест | иссл. | 41,62 | 0,22 | 41,84 |
3.1.8 Определение поздних потенциалов желудочков | иссл. | 24,82 | 6,45 | 31,27 |
3.2.1 Исследование центральной гемодинамики | иссл. | 11,87 | 0,33 | 12,20 |
3.2.2.1 Реовазография (РВГ) верхних и нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | иссл. | 8,91 | 0,43 | 9,34 |
3.2.2.2 Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) (за одну пробу) (фармапрепарат оплачивается пациентом дополнительно) | иссл. | 1,87 | 0,07 | 1,94 |
3.2.3.1 Реоэнцефалография (РЭГ) (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | иссл. | 10,67 | 0,43 | 11,10 |
3.2.3.2 Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) (за одну пробу) (фармапрепарат оплачивается пациентом дополнительно) | иссл. | 2,16 | 0,07 | 2,23 |
3.3.1 Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | иссл. | 13,34 | 0,30 | 13,64 |
3.3.2 Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) (бронхолитик оплачивается пациентом дополнительно) | иссл. | 12,80 | 0,03 | 12,83 |
3.3.3 Пневмотахометрия | иссл. | 3,76 | 0,16 | 3,92 |
3.3.4 Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха | иссл. | 7,79 | 0,16 | 7,95 |
3.4.1 Электроэнцефалография (ЭЭГ) | иссл. | 24,28 | 0,57 | 24,85 |
3.4.2 Электроэнцефалография (ЭЭГ) с компьютерной обработкой данных | иссл. | 34,69 | 0,57 | 35,26 |
3.4.3 Электроэнцефалография (ЭЭГ) с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | иссл. | 44,40 | 0,60 | 45,00 |
3.5.1 Вызванные потенциалы головного мозга одной модальности | иссл. | 41,62 | 0,64 | 42,26 |
3.5.2 Электромиография стандартная с исследованием моторных волокон | иссл. | 55,50 | 0,64 | 56,14 |
3.6.1 Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | иссл. | 49,24 | 0,17 | 49,41 |
3.6.2 Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное с дополнительными функциями) | иссл. | 49,24 | 0,17 | 49,41 |
3.7. Информационная проба с контролем артериального давления | иссл. | 27,75 | 0,21 | 27,96 |
Бифункциональное исследование с методиками холтеровского суточного исследования ЭКГ и суточного мониторирования артериального давления | иссл. | 95,55 | 5,16 | 100,71 |
Примечание: руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |