Ультразвуковые методы исследования
ПРЕЙСКУРАНТ №51 | |||||
На оказание платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения | |||||
"Солигорская центральная районная больница" | |||||
Раздел: Ультразвуковые методы исследования (для иностранных граждан) | |||||
Код по ЕРИП: | |||||
Услуги врачей иностранным гражданам - 2032 | |||||
Услуги врачей иностранным гражданам поликлиника № 2- 2173 | |||||
с 23. 05 . 2022 г. | |||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
2.1.1.2 | Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 29,28 | 0,33 | 29,61 |
2.1.2.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 32,53 | 0,48 | 33,01 |
2.1.3.2. | Поджелудочная железа на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 24,40 | 0,33 | 24,73 |
2.1.5.2. | Селезенка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 19,93 | 0,33 | 20,26 |
2.2.1.2. | Почки и надпочечники на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 30,09 | 0,33 | 30,42 |
2.2.10.1. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 30,09 | 0,33 | 30,42 |
2.2.11.1. | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 30,09 | 0,33 | 30,42 |
2.2.12.1. | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 ) | исследование | 38,23 | 0,40 | 38,63 |
2.2.13.1 | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 44,53 | 0,40 | 44,93 |
2.2.14.1. | Плод в 2 или 3 триместрах беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 44,53 | 0,55 | 45,08 |
2.2.16.2 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 51,85 | 0,48 | 52,33 |
2.2.2.2. | Мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 19,93 | 0,33 | 20,26 |
2.2.3.2. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 29,89 | 0,48 | 30,37 |
2.2.4.2. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 32,53 | 0,48 | 33,01 |
2.2.5.2 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 34,77 | 0,48 | 35,25 |
2.2.6.2 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512 ) | исследование | 31,52 | 0,48 | 32,00 |
2.2.7.2. | Предстательная железа (трансректально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512 ) | исследование | 31,52 | 0,33 | 31,85 |
2.2.8.2 | Мошонка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 22,57 | 0,33 | 22,90 |
2.3.1.2. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 29,28 | 0,33 | 29,61 |
2.3.10.2. | Плевральная полость на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 19,93 | 0,33 | 20,26 |
2.3.11.2. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 19,93 | 0,48 | 20,41 |
2.3.2.1 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 35,08 | 0,48 | 35,56 |
2.3.4.2. | Мягкие ткани на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 19,93 | 0,33 | 20,26 |
2.3.6.1. | Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 ) | исследование | 35,79 | 0,48 | 36,27 |
2.3.8.1. | Головной мозг новорожденного на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 35,79 | 0,33 | 36,12 |
2.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование + тканевая доплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 102,48 | 0,40 | 102,88 |
2.4.12.2 | Ультразвуковая доплерография (УЗГД) одного артериального бассейна (брахицефальных артерий, или артерий верхних конечностей, или артерий нижних конечностей) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 53,68 | 0,48 | 54,16 |
2.4.13.2. | Ультразвуковая доплерография (УЗГД) одного венозного бассейна (брахицефальных вен, или вен верхних конечностей, или вен нижних конечностей) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 53,68 | 0,48 | 54,16 |
Примечание: руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |