Услуги грузового и санитарного транспорта
П Р Е Й С К У Р А Н Т № 73 | |||||||
на услуги грузового и санитарного транспорта | |||||||
для перевозки грузов и пассажиров за 1 км (для иностранных граждан) | |||||||
Расч.к пл.усл. (пр.1 км, пр.1 час) | с 12 декабря 2022 г. | ||||||
№ п/п | Марка автомобиля | Тариф за 1 час (руб) | В том числе НДС 20% (руб) | Тариф за 1 км с учетом топлива (руб) | В том числе НДС 20% (руб) | ||
1 | ЛАДА 21901 ГРАНТА 3571МТ-5 | 50,72 | 8,45 | 0,30 | 0,05 | ||
2 | ГАЗ-2705 АС5423-5 | 52,61 | 8,77 | 0,54 | 0,09 | ||
3 | ГАЗ 2217 7804 АС -5 | 51,62 | 8,60 | 0,48 | 0,08 | ||
4 | ВАЗ 21074 7609 ВХ-5 | 55,85 | 9,31 | 0,28 | 0,05 | ||
5 | Грейт Волл Пери 8223 ЕВ-5 | 55,85 | 9,31 | 0,25 | 0,04 | ||
6 | Фольксваген Крафтер г.н.АЕ 53-23-5 | 55,01 | 9,17 | 0,47 | 0,08 | ||
7 | GAZ SAZ 25071 АМ 7157-5 | 50,68 | 8,45 | 0,68 | 0,11 | ||
8 | GAZ 322132 1370 ip-5 | 55,85 | 9,31 | 0,55 | 0,09 | ||
9 | PEUGEOT BOXER AP-22-61-5 | 128,56 | 21,43 | 0,38 | 0,06 | ||
Примечание: Плата за пользование автомобилем взимается за фактический пробег в зависимости от марки автомобиля. |