Пребывание в палате повышенной комфортности
П Р Е Й С К У Р А Н Т № 15 | ||||
на услуги, оказываемые учреждением здравоохранения | ||||
"Солигорская центральная районная больница" | ||||
"Пребывание в палате повышенной комфортности " | ||||
с 01 .06. 2022 г. | ||||
Код по ЕРИП | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф (с НДС), руб. | В том числе НДС, руб. |
2033 | Кардиологическое отделение | |||
Палата 9 (1-местн.) | 1 койко-день | 7,11 | 1,19 | |
Палата 14 (1-местн.) | 7,11 | 1,19 | ||
2059 | Кардиологическое отделение для больных инфарктом миокарда | |||
Палата 2 (1-местн.) | 1 койко-день | 7,11 | 1,19 | |
2034 | Гастроэнтерологическое отделение | |||
Палата 2 (1-местн.) | 1 койко-день | 7,11 | 1,19 | |
Палата 11 (2-местн.) | 4,37 | 0,73 | ||
2065 | Пульмонологическое отделение | |||
Палата 13 (1-местн.) | 1 койко-день | 7,11 | 1,19 | |
2028 | Урологическое отделение | |||
Палата 8 (1-местн.) | 1 койко-день | 7,11 | 1,19 | |
2037 | Хирургическое отделение | |||
Палата 3 (1-местн.) | 1 койко-день | 7,11 | 1,19 | |
Палата 10 (1-местн.) | 7,11 | 1,19 | ||
Палата 17 (1-местн.) | 7,11 | 1,19 | ||
2066 | Отделение гнойной хирургии | |||
Палата 12 (1-местн.) | 1 койко-день | 7,11 | 1,19 | |
2035 | Травматологическое отделение | |||
Палата 1 (1-местн.) | 1 койко-день | 7,11 | 1,19 | |
Палата 19 (1-местн.) | 7,11 | 1,19 | ||
2022 | Оториноларингологическое отделение | |||
Палата 1 (1-местн.) | 1 койко-день | 7,11 | 1,19 | |
Палата 10 (1-местн.) | 7,11 | 1,19 | ||
Нефрологическое отделение | ||||
2062 | Палата 1 (2-местн.) | 1 койко-день | 5,87 | 0,98 |
Палата 2 (1-местн.) | 7,11 | 1,19 | ||
Палата 8 (1-местн.) | 7,11 | 1,19 | ||
2082 | Неврологическое отделение | |||
Палата 2 (1-местн.) | 1 койко-день | 7,10 | 1,18 | |
2123 | Неврологическое отделение для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения | |||
Палата 10 (1-местн.) | 1 койко-день | 7,10 | 1,18 | |
2031 | Офтальмологическое отделение | |||
Палата 7 (1-местн.) | 1 койко-день | 7,11 | 1,19 | |
Палата 8 (1-местн.) | 23,75 | 3,96 | ||
2010 | Родильное отделение | |||
Палата 7 (1-местн.), (2 этаж) | 1 койко-день | 15,92 | 2,65 | |
Палата 7 (1-местн.), (3 этаж) | 15,92 | 2,65 | ||
2162 | Родильное отделение патологии беременности | |||
Палата 10 (1-местн.) | 1 койко-день | 13,61 | 2,27 | |
Примечание: Руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |