Рентгенологические методы исследования
ПРЕЙСКУРАНТ № 11 | |||||
на платные медицинские услуги , оказываемые в учреждении здравоохранения | |||||
Солигорская центральная районная больница , ул. Коржа, 1 | |||||
Раздел : Рентгенологические методы исследования | |||||
код по ЕРИП: | |||||
Рентгенологические методы исследования - 2047 | |||||
Рентгенологические методы исследования (Поликлиника №2) - 2188 | |||||
с 23 мая 2022 г. | |||||
Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф . руб. | Стоимость материалов и медикаментов (руб) | Отпускная цена (руб) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА: | |||||
1.1.Рентгенологические исследования: | |||||
1.1.1.Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||
1.1.1.1.Рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 6,24 | 0,35 | 6,59 | |
1.1.1.2.1.Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исслед. | 3,43 | 2,90 | 6,33 | |
1.1.1.2.2.Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 5,39 | 10,38 | |
1.1.1.3.1.Линейная томография первый снимок | исслед. | 4,99 | 5,32 | 10,31 | |
1.1.1.3.2.Линейная томография каждый последующий снимок | исслед. | 3,43 | 2,84 | 6,27 | |
1.1.1.4. Рентгенография сердца с контрастным пищеводом | исслед. | 9,31 | 7,94 | 17,25 | |
1.1.1.5.Рентгенография гортани (обзорная) | исслед. | 3,43 | 1,21 | 4,64 | |
1.1.1.6.Рентгенография гортани с контрастированием | исслед. | 5,82 | 13,20 | 19,02 | |
1.1.1.7.1.Флюорография профилактическая в одной проекции | исслед. | 1,66 | 0,35 | 2,01 | |
1.1.1.7.2.Флюорография профилактическая в двух проекции | исслед. | 2,91 | 0,35 | 3,26 | |
1.1.1.8.1.Флюорография диагностическая в одной проекции | исслед. | 2,28 | 0,35 | 2,63 | |
1.1.1.8.2.Флюорография диагностическая в двух проекциях | исслед. | 3,43 | 0,35 | 3,78 | |
1.1.1.9.Анализ флюограммы врачом | исслед. | 0,31 | 0,31 | ||
1.1.2.1.Фарингография контрастная | исслед. | 6,76 | 6,49 | 13,25 | |
1.1.2.2.Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исслед. | 6,20 | 0,35 | 6,55 | |
1.1.2.3.Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 4,99 | 2,86 | 7,85 | |
1.1.2.4.Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исслед. | 6,20 | 4,57 | 10,77 | |
1.1.2.5.Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исслед. | 12,41 | 6,27 | 18,68 | |
1.1.2.6.Первичное двойное контрастирование желудка | исслед. | 18,61 | 6,15 | 24,76 | |
1.1.2.7.1.Дуоденография беззондовая | исслед. | 12,41 | 8,30 | 20,71 | |
1.1.2.8.1.Энтерография беззондовая | исслед. | 27,92 | 9,15 | 37,07 | |
1.1.2.9.Холангиография интраоперационная | исслед. | 9,25 | 12,74 | 21,99 | |
1.1.2.10.Холецистография пероральная | исслед. | 12,41 | 9,25 | 21,66 | |
1.1.2.11.Ирригоскопия | исслед. | 21,72 | 16,98 | 38,70 | |
1.1.2.12.Ирригоскопия с двойным контрастированием | исслед. | 31,02 | 16,92 | 47,94 | |
1.1.2.13.Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исслед. | 24,83 | 14,85 | 39,68 | |
1.1.3.1.1.Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исслед. | 3,43 | 3,43 | ||
1.1.3.1.2.Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 1,92 | 6,91 | |
1.1.3.2.1.Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исслед. | 3,43 | 1,92 | 5,35 | |
1.1.3.2.2.Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 3,48 | 8,47 | |
1.1.3.3.1.Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 3,43 | 1,92 | 5,35 | |
1.1.3.3.2.Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 3,48 | 8,47 | |
1.1.3.4.Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 3,43 | 0,88 | 4,31 | |
1.1.3.5.Рентгенография височно-челюстного сустава | исслед. | 4,99 | 1,21 | 6,20 | |
1.1.3.6.Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исслед. | 4,99 | 1,21 | 6,20 | |
1.1.3.7.Рентгенография костей носа | исслед. | 3,43 | 0,88 | 4,31 | |
1.1.3.8.Рентгенография зубов | исслед. | 2,39 | 0,88 | 3,27 | |
1.1.3.9.Ортопантомография | исслед. | 4,99 | 0,88 | 5,87 | |
1.1.3.10.Рентгенография височной кости | исслед. | 4,99 | 1,21 | 6,20 | |
1.1.3.11.Рентгенография ключицы | исслед. | 3,43 | 1,21 | 4,64 | |
1.1.3.12.Рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 3,48 | 8,47 | |
1.1.3.13.Рентгенография ребер | исслед. | 4,99 | 1,92 | 6,91 | |
1.1.3.14.Рентгенография грудины | исслед. | 8,32 | 3,48 | 11,80 | |
1.1.3.15.Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исслед. | 8,32 | 2,84 | 11,16 | |
1.1.3.16.Функциональное исследование позвоночника | исслед. | 6,76 | 2,91 | 9,67 | |
1.1.3.17.Рентгенография костей таза | исслед. | 3,43 | 2,84 | 6,27 | |
1.1.3.18.Рентгенография мягких тканей | исслед. | 3,43 | 2,84 | 6,27 | |
1.1.3.20. За каждый последующий снимок в специальных проекциях | исслед. | 1,66 | 2,84 | 4,50 | |
1.1.4.1.Экскреторная урография | исслед. | 18,40 | 29,82 | 48,22 | |
1.1.4.2.Ретроградная пиелография | исслед. | 21,21 | 14,36 | 35,57 | |
1.1.4.3.Уретрография | исслед. | 10,60 | 12,35 | 22,95 | |
1.1.4.4.Ретроградная цистография | исслед. | 10,60 | 35,56 | 46,16 | |
1.1.4.5.Метросальпингография | исслед. | 24,02 | 23,46 | 47,48 | |
1.1.5.1.1.Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | исслед. | 3,43 | 0,35 | 3,78 | |
1.1.5.1.2.Обзорная рентгенография молочной железыв двух проекциях | исслед. | 4,99 | 0,35 | 5,34 | |
1.1.5.2.Прицельная рентгенография молочной железы | исслед. | 3,43 | 0,35 | 3,78 | |
1.1.5.3.Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увелечением рентгеновского изображения | исслед. | 4,99 | 0,35 | 5,34 | |
1.1.6.Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола | исслед. | 3,84 | 3,84 | ||
1.1.7.Рентгеновская компьютерная томография: | |||||
1.1.7.1.1.Рентгеновская КТ головного мозга без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 22,19 | 0,35 | 22,54 | |
1.1.7.1.2.Рентгеновская КТ головного мозга без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 16,01 | 0,35 | 16,36 | |
1.1.7.1.3.Рентгеновская КТ головного мозга без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 14,76 | 0,35 | 15,11 | |
1.1.7.2.1.Рентгеновская КТ головного мозга с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 31,20 | 28,39 | 59,59 | |
1.1.7.2.2.Рентгеновская КТ головного мозга с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 22,46 | 28,39 | 50,85 | |
1.1.7.2.3.Рентгеновская КТ головного мозга с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 21,52 | 28,39 | 49,91 | |
1.1.7.3.1.Рентгеновская КТ лицевого черепа без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 17,76 | 0,35 | 18,11 | |
1.1.7.3.2.Рентгеновская КТ лицевого черепа без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 12,79 | 0,35 | 13,14 | |
1.1.7.3.3.Рентгеновская КТ лицевого черепа без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 7,38 | 0,35 | 7,73 | |
1.1.7.4.1.Рентгеновская КТ лицевого черепа с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 24,96 | 28,39 | 53,35 | |
1.1.7.4.2.Рентгеновская КТ лицевого черепа с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 17,99 | 28,39 | 46,38 | |
1.1.7.4.3.Рентгеновская КТ лицевого черепа с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 10,81 | 28,39 | 39,20 | |
1.1.7.5.1.Рентгеновская КТ шеи без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 22,19 | 0,35 | 22,54 | |
1.1.7.5.2.Рентгеновская КТ шеи без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 16,01 | 0,35 | 16,36 | |
1.1.7.5.3.Рентгеновская КТ шеи без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 9,25 | 0,35 | 9,60 | |
1.1.7.6.1.Рентгеновская КТ шеи с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 31,20 | 28,39 | 59,59 | |
1.1.7.6.2.Рентгеновская КТ шеи с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 22,46 | 28,39 | 50,85 | |
1.1.7.6.3.Рентгеновская КТ шеи с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 13,41 | 28,39 | 41,80 | |
1.1.7.7.1.Рентгеновская КТ грудной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 26,63 | 0,35 | 26,98 | |
1.1.7.7.2.Рентгеновская КТ грудной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 19,24 | 0,35 | 19,59 | |
1.1.7.7.3.Рентгеновская КТ грудной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 14,76 | 0,35 | 15,11 | |
1.1.7.8.1.Рентгеновская КТ грудной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 37,54 | 55,54 | 93,08 | |
1.1.7.8.2.Рентгеновская КТ грудной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 26,93 | 55,54 | 82,47 | |
1.1.7.8.3.Рентгеновская КТ грудной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 21,52 | 55,54 | 77,06 | |
1.1.7.9.1.Рентгеновская КТ брюшной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 26,63 | 0,35 | 26,98 | |
1.1.7.9.2.Рентгеновская КТ брюшной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 19,24 | 0,35 | 19,59 | |
1.1.7.9.3.Рентгеновская КТ брюшной полости без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 14,76 | 0,35 | 15,11 | |
1.1.7.10.1.Рентгеновская КТ брюшной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 37,54 | 55,54 | 93,08 | |
1.1.7.10.2.Рентгеновская КТ брюшной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 26,93 | 55,54 | 82,47 | |
1.1.7.10.3.Рентгеновская КТ брюшной полости с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 21,52 | 55,54 | 77,06 | |
1.1.7.11.1.Рентгеновская КТ таза без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 22,19 | 0,35 | 22,54 | |
1.1.7.11.2.Рентгеновская КТ таза без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 16,01 | 0,35 | 16,36 | |
1.1.7.11.3.Рентгеновская КТ таза без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 14,76 | 0,35 | 15,11 | |
1.1.7.12.1.Рентгеновская КТ таза с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 31,20 | 55,54 | 86,74 | |
1.1.7.12.2.Рентгеновская КТ таза с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 22,46 | 55,54 | 78,00 | |
1.1.7.12.3.Рентгеновская КТ таза с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 21,52 | 55,54 | 77,06 | |
1.1.7.13.1.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 8,87 | 0,35 | 9,22 | |
1.1.7.13.2.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 6,44 | 0,35 | 6,79 | |
1.1.7.13.3.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 6,86 | 0,35 | 7,21 | |
1.1.7.14.1.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 12,48 | 55,54 | 68,02 | |
1.1.7.14.2.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 8,94 | 55,54 | 64,48 | |
1.1.7.14.3.Рентгеновская КТ позвоночного сегмента с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 10,40 | 55,54 | 65,94 | |
1.1.7.15.1.Рентгеновская КТ отдела позвоночника без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 22,19 | 0,35 | 22,54 | |
1.1.7.15.2.Рентгеновская КТ отдела позвоночника без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 16,01 | 0,35 | 16,36 | |
1.1.7.16.1.Рентгеновская КТ отдела позвоночника с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 31,20 | 55,54 | 86,74 | |
1.1.7.16.2.Рентгеновская КТ отдела позвоночника с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 22,46 | 55,54 | 78,00 | |
1.1.7.17.1.Рентгеновская КТ костей и суставов без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 22,19 | 0,35 | 22,54 | |
1.1.7.17.2.Рентгеновская КТ костей и суставов без контрастного усиления на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 16,01 | 0,35 | 16,36 | |
1.1.7.17.3.Рентгеновская КТ костей и суставов без контрастного усиления на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 11,02 | 0,35 | 11,37 | |
1.1.7.18.1.Рентгеновская КТ костей и суставов с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 31,20 | 28,39 | 59,59 | |
1.1.7.18.2.Рентгеновская КТ костей и суставов с контрастным усилением на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 22,46 | 28,39 | 50,85 | |
1.1.7.18.3.Рентгеновская КТ костей и суставов с контрастным усилением на рентгеновских КТ с посрезовой технологией сканирования | исслед. | 16,22 | 28,39 | 44,61 | |
1.1.7.19.1.КТ-ангиография на рентгеновских КТ со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исслед. | 44,38 | 53,58 | 97,96 | |
1.1.7.19.2.КТ-ангиография на рентгеновских КТ со спиральной технологией сканирования | исслед. | 32,13 | 53,58 | 85,71 | |
1.1.7.20.1.Специальные методы обработки изображений: MPR,MIP,MinIP,SSD, криволинейная реконструкция | исслед. | 15,61 | 15,61 | ||
1.1.7.20.2.Специальные методы обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием | исслед. | 18,74 | 18,74 | ||
1.1.7.20.3.Специальные методы обработки изображений: подсчет объема | исслед. | 18,74 | 18,74 | ||
1.1.7.20.4.Специальные методы обработки изображений: виртуальная эндоскопия | исслед. | 18,74 | 18,74 | ||
1.1.7.20.5.Специальные методы обработки изображений: сравнение КТ исследований в динамике | исслед. | 15,61 | 15,61 | ||
1.1.7.20.6.Специальные методы обработки изображений: прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исслед. | 18,74 | 18,74 | ||
1.1.7.20.7.Специальные методы обработки изображений: особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологическиз фокусов. | исслед. | 31,23 | 31,23 | ||
Конусно-лучевая комьютерная томография (поликлиника №2) | |||||
1.Конусно-лучевая компьютерная томография одного зуба с записью за диск | исслед. | 2,63 | 1,00 | 3,63 | |
2.Конусно-лучевая компьютерная томография одного зуба и построение проекта с записью на диск | исслед. | 7,89 | 1,00 | 8,89 | |
3.Конусно-лучевая компьютерная томография сегмента челюсти с зиписью на диск | исслед. | 2,63 | 1,00 | 3,63 | |
4.Конусно-лучевая компьютерная томография одной челюсти с записью на диск | исслед. | 2,63 | 1,00 | 3,63 | |
5.Конусно-лучевая компьютерная томография верней и нижней челюсти с записью на диск | исслед. | 2,63 | 1,00 | 3,63 | |
6.Ортопантомограмма зубов с записью на диск | исслед. | 2,63 | 1,00 | 3,63 | |
7.Конусно-лучевая компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава с записью на диск | исслед. | 2,63 | 1,00 | 3,63 | |
8.Конусно-лучевая компьютерная томография ВЧ пазух с записью на диск | исслед. | 2,63 | 1,00 | 3,63 | |
1.2.Магнитно-резонансная томография: | |||||
1.2.1.1.Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 42,64 | 0,48 | 43,12 | |
1.2.2.1.Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 68,18 | 96,28 | 164,46 | |
1.2.3.1.Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 28,42 | 0,48 | 28,90 | |
1.2.4.1.Магнитно-резонансная томография лицевого черепа с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 45,46 | 96,28 | 141,74 | |
1.2.5.1.Магнитно-резонансная томография шеи без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 42,64 | 0,48 | 43,12 | |
1.2.6.1.Магнитно-резонансная томография шеи с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 68,18 | 96,28 | 164,46 | |
1.2.7.1.Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 42,64 | 0,48 | 43,12 | |
1.2.8.1.Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 68,18 | 96,28 | 164,46 | |
1.2.9.1.Магнитно-резонансная томография грудной полости без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 42,64 | 0,48 | 43,12 | |
1.2.10.1.Магнитно-резонансная томография грудной полости с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 68,18 | 96,28 | 164,46 | |
1.2.11.1.Магнитно-резонансная томография молочных желез без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 42,64 | 0,48 | 43,12 | |
1.2.12.1.Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 68,18 | 96,28 | 164,46 | |
1.2.13.1.Магнитно-резонансная томография сердца без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исслед. | 56,83 | 0,48 | 57,31 | |
1.2.14.1.Магнитно-резонансная томография сердца с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 90,89 | 96,28 | 187,17 | |
1.2.15.1.Магнитно-резонансная томография брюшной полости без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) | исслед. | 28,42 | 0,48 | 28,90 | |
1.2.16.1.Магнитно-резонансная томография брюшной полости с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 45,46 | 96,28 | 141,74 | |
1.2.17.1.Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 28,42 | 0,48 | 28,90 | |
1.2.18.1.Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 45,46 | 96,28 | 141,74 | |
1.2.19.1.Магнитно-резонансная томография малого таза без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 42,64 | 0,48 | 43,12 | |
1.2.20.1.Магнитно-резонансная томография малого таза с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 68,18 | 96,28 | 164,46 | |
1.2.21.1.Магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 42,64 | 0,48 | 43,12 | |
1.2.22.1.Магнитно-резонансная томография сустава с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 68,18 | 96,28 | 164,46 | |
1.2.23.1.Магнитно-резонансная томография конечности без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 42,64 | 0,48 | 43,12 | |
1.2.24.1.Магнитно-резонансная томография конечности с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 68,18 | 96,28 | 164,46 | |
1.2.25.1.Магнитно-резонансная томография мягких тканей без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 42,64 | 0,48 | 43,12 | |
1.2.26.1.Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5 Т) |
исслед. | 68,18 | 96,28 | 164,46 | |
1.2.27.дополнительные программные пакеты: | |||||
1.2.27.1. программа ранней диагностики инсультов | исслед. | 12,12 | 12,12 | ||
1.2.27.2. программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга | исслед. | 72,73 | 72,73 | ||
1.2.27.3.МР-ангиография | исслед. | 54,54 | 0,48 | 55,02 | |
1.2.27.4.МР-ангиография с контрастным усилением | исслед. | 72,73 | 96,28 | 169,01 | |
1.2.27.6.МР-холангио-панкреатография | исслед. | 12,12 | 0,48 | 12,60 | |
1.2.27.7. МР-миелография | исслед. | 6,07 | 6,07 | ||
1.2.27.8. МР-спектроскопия | исслед. | 72,73 | 72,73 | ||
МР-обследование головного мозга в режиме ранней диагностики инсультов | исслед. | 6,82 | 0,48 | 7,30 | |
МР-обследование пазух носа | исслед. | 20,48 | 0,48 | 20,96 | |
МР- обследование гипофиза без контрастного усиления | исслед. | 17,08 | 0,48 | 17,56 | |
МР-обследование гипофиза с контрастным усилением | исслед. | 6,82 | 96,28 | 103,10 | |
Запись СD-диска | исслед. | 2,63 | 2,63 | ||
Примечание: Руководитель имеет право устанавливать скидки к действующим тарифам настоящего прейскуранта. |