Рефлексотерапевтические услуги
ПРЕЙСКУРАНТ № 1 | |||||
на оказание медицинских услуг в учреждении здравоохранения | |||||
"Солигорская центральная районная больница" | |||||
Раздел:Рефлексотерапевтические услуги |
|||||
код по ЕРИП : | |||||
Иглорефлексотерапия(стационар) - 2027 | |||||
Иглорефлексотерапия (в физотделении) - 2003 | |||||
Иглорефлексотерапия (поликлиника №2) - 2181 | |||||
Иглорефлексотерапия (поликлиника Солигорской ЦРБ) - 2049 | |||||
|
с 23 мая 2022 г. | ||||
№ | Наименование работ | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
1. | Консультация | ||||
1.1. | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 8,84 | 0,03 | 8,87 |
1.2. | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 4,82 | 0,03 | 4,85 |
2. | Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии | ||||
2.1. | Тестирование в рефлексотерапии | ||||
2.1.1. | Электропунктурное тестирование по методу Накатани | процедура | 8,84 | 0,09 | 8,93 |
3. | Методы рефлексотерапии | ||||
3.1. | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 9,52 | 3,04 | 12,56 |
3.2. | Микроиглоукалывание | процедура | 7,13 | 2,90 | 10,03 |
3.3. | Поверхностное иглоукалывание | процедура | 7,13 | 1,02 | 8,15 |
3.4.1. | Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика | процедура | 7,13 | 2,22 | 9,35 |
3.4.3. | Вакуум-иглоукалывание | процедура | 9,52 | 3,17 | 12,69 |
3.7. | Фармакорефлексотерапия | процедура | 9,52 | 3,25 | 12,77 |
3.9. | Скальпорефлексотерапия | процедура | 14,29 | 3,04 | 17,33 |
3.12. | Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | процедура | 9,52 | 0,87 | 10,39 |
3.14. | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 14,29 | 2,68 | 16,97 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |