Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови, внутривеннее лазерное облучение крови, плазмаферез
ПРЕЙСКУРАНТ № 29 | ||||
На оказание платных медицинских услуг, | ||||
в учреждении здравоохранения "Солигорская центральная районная больница ". | ||||
по Экстракорпоральному ультрафиолетовому облучению крови, внутривенному лазерному облучению крови, плазмаферезу, выполняемых по желанию граждан | ||||
Код по ЕРИП: | ||||
УФО крови - 2023 | ||||
с 23 мая 2022 г. | ||||
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение крови, внутривенное лазерное облучение крови, выполняемые по желанию граждан | процедура | 28,08 | 32,42 | 60,50 |
Плазмаферез | процедура | 28,08 | 35,42 | 63,50 |
Примечание: Руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |
||||