Пребывание в палатах повышенной комфортности в Старобинской городской больнице
ПРЕЙСКУРАНТ № 38 | |||||
на услуги, оказываемые учреждением здравоохранения | |||||
"Солигорская центральная больница" | |||||
"Пребывание в палате повышенной комфортности" | |||||
в Старобинской городской больнице | |||||
Код по ЕРИП: | |||||
Неврологическое отделение 2063 | |||||
Терапевтическое отделение 2064 | |||||
с 09 июня 2022 г. | |||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф с учетом НДС 20% | в том числе НДС 20% | Стоимость за 1 к/день на 1 пациента |
руб. | руб. | руб. | |||
1 | Неврологическое отделение палата №8 | 1 койко-день | 6,34 | 1,06 | 6,34 |
2 | Терапевтическое отделение (двухместная палата) палата №8/1 | 1 койко-день | 3,11 | 0,52 | 3,11 |
3 | Терапевтическое отделение палата №10 | 1 койко-день | 4,40 | 0,73 | 4,40 |
4 | Терапевтическое отделение палата №11 | 1 койко-день | 6,09 | 1,02 | 6,09 |
Примечание: Руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |