Эндоскопические методы исследования
ПРЕЙСКУРАНТ № 18 | |||||
на оказание платных медицинских услуг | |||||
в учреждении здравоохранения " Солигорская центральная районная больница " | |||||
Эндоскопические методы исследования | |||||
код по ЕРИП: | |||||
Эндоскопические методы исследования (поликлиника Солигорской ЦРБ) | 2050 | ||||
Эндоскопические методы исследования (поликлиника №2) | 2177 | ||||
|
с 02.05.2022 г. | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
4.2.3.3. | Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах | исследование | 32,94 | 6,28 | 39,22 |
4.2.13.3. | Ректосигмоскопия на фиброэндоскопах | исследование | 32,97 | 5,37 | 38,34 |
4.2.14.3. | Ректосигмоколоноскопия на фиброэндоскопах | исследование | 52,81 | 5,57 | 58,38 |
4.3.1.3. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипуляция | 6,90 | 0,00 | 6,90 |
4.3.2.3. | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование | манипуляция | 6,90 | 0,00 | 6,90 |
4.2.7.3. | Трахеобронхоскопия на фиброэндоскопах | исследование | 20,92 | 7,40 | 28,32 |
Примечание: Руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |