Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан (8-0174-26 37 15)
ПРЕЙСКУРАНТ № 14 | |||||||
на оказание платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения "Солигорская центральная районная больница" | |||||||
по обязательным медицинским осмотрам граждан | |||||||
Код по ЕРИП: | |||||||
Медосмотры обязательные - 2005 | |||||||
Медосмотры поликлиника №2 - 2170 | |||||||
Медицинское освидетельствование психиатра-нарколога - 2039 | |||||||
Медицинское освидетельствование психиатра-нарколога (водительская комиссия) - 2011 | |||||||
с 23 . 05 .2022 г. | |||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (без НДС), руб. | НДС, руб. (20%) | Тариф (с НДС), руб. | Стоимость материалов и меди-каментов, руб. | Отпускная цена, руб. | |
1 | Осмотры специалистами : | ||||||
1.1. | Врачом-терапевтом | осмотр | 1,48 | 0,30 | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
1.2. | Врачом-неврологом | осмотр | 1,48 | 0,30 | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
1.3. | Врачом-офтальмологом | осмотр | 1,48 | 0,30 | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
1.4. | Врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,34 | 0,27 | 1,61 | 0,01 | 1,62 |
1.5. | Врачом-хирургом | осмотр | 1,34 | 0,27 | 1,61 | 0,00 | 1,61 |
1.6. | Врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 2,54 | 0,51 | 3,05 | 1,69 | 4,74 |
1.7. | Врачом-фтизиатром | осмотр | 1,65 | 0,33 | 1,98 | 0,01 | 1,99 |
1.8. | Врачом-психиатром-наркологом* | осмотр | 1,80 | 0,36 | 2,16 | 0,00 | 2,16 |
1.9. | Врачом-инфекционистом | осмотр | 1,65 | 0,33 | 1,98 | 0,75 | 2,73 |
1.10. | Врачом-дерматовенерологом | осмотр | |||||
- мужской | 2,42 | 0,48 | 2,90 | 0,82 | 3,72 | ||
- женский | осмотр | 2,42 | 0,48 | 2,90 | 1,35 | 4,25 | |
1.11. | Врачом-урологом | осмотр | 1,80 | 0,36 | 2,16 | 0,96 | 3,12 |
1.12. | Врачом-психиатром-наркологом** | осмотр | 1,80 | 0,36 | 2,16 | 0,00 | 2,16 |
1.13. | Врачом-онкологом | осмотр | 2,25 | 0,45 | 2,70 | 1,06 | 3,76 |
1.14. | Врачом-стоматологом | осмотр | 1,96 | 0,39 | 2,35 | 1,00 | 3,35 |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2,54 | 0,51 | 3,05 | - | 3,05 |
1.16. | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,74 | 0,15 | 0,89 | - | 0,89 |
2 | Функциональные исследования : | ||||||
2.1. | Холодовая проба | иссл. | 1,30 | 0,26 | 1,56 | 0,01 | 1,57 |
2.2. | Электротермометрия | иссл. | 0,27 | 0,06 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
2.3. | Вибрационная чувствительность | иссл. | 0,42 | 0,09 | 0,51 | 0,01 | 0,52 |
2.5. | Вращательная проба | иссл. | 1,47 | 0,29 | 1,76 | 0,01 | 1,77 |
2.6. | Динамометрия | иссл. | 0,14 | 0,03 | 0,17 | 0,01 | 0,18 |
Примечание: руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |