Физиотерапевтические услуги (гидротерапия, бальнеотерапия)
П Р Е Й С К У Р А Н Т № 23 | |||||||
На платные медицинские услуги, оказываемые в | |||||||
учреждении здравоохранения "Солигорская центральная районная больница" | |||||||
Раздел: Физиотерапевтические услуги (гидротерапия, бальнеотерапия) | |||||||
Код по ЕРИП: | |||||||
Физиотерапия водная-Районная поликлиника - 2053 | |||||||
Физиотерапия водная-Старобин - 2042 | |||||||
КВД - жемчужная ванна - 2153 | |||||||
Физиотерапевтические услуги- поликлиника № 2 - 2178 | |||||||
Гидротерапия - поликлиника № 2 - 2180 | |||||||
|
с 23 . 05 . 2022 г. | ||||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медика-ментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) | ||
5. | Гидротерапия | ||||||
5.3. | Душ циркулярный | процедура | 1,76 | 0,03 | 1,79 | ||
5.4. | Душ струевой | процедура | 3,55 | 0,03 | 3,58 | ||
5.5. | Подводный душ-массаж | процедура | 7,08 | 0,06 | 7,14 | ||
5.11. | Ванны жемчужные | процедура | 2,65 | 0,06 | 2,71 | ||
5.14. | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) | процедура | 5,33 | 0,06 | 5,39 | ||
6. | Бальнеотерапия | ||||||
6.1. | Ванны минеральные (хлоридные, натриевые, йодобромные) | процедура | 2,65 | 2,65 | |||
6.2. | Минерально-газовые ванны (кислородные) | процедура | 3,55 | 3,55 | |||
Примечание: руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |