Физиотерапевтические услуги (электролечение, светолечение)
П Р Е Й С К У Р А Н Т № 35 | ||||||
На платные медицинские услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения "Солигорская центральная районная больница" | ||||||
Раздел: Физиотерапевтические услуги (электролечение, светолечение) | ||||||
Код по ЕРИП: | ||||||
Лазерная терапия (детская поликлиника) - 2030 | ||||||
Лазерная терапия (районная поликлиника) - 2084 | ||||||
Лазерная терапия (стационар) - 2101 | ||||||
КВД физиотерапия - дарсонвализация - 2152 | ||||||
Физиотерапевтические услуги - поликлиника № 2 - 2178 | ||||||
c 23 . 05 . 2022 г | ||||||
№ | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) | |
1. | Электролечение | |||||
1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 3,55 | 0,08 | 3,63 | |
1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 3,55 | 0,09 | 3,64 | |
1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 1,76 | 0,08 | 1,84 | |
1.32. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 3,55 | 0,08 | 3,63 | |
1.34 | Магнитостимуляция* | процедура | 2,75 | 0,90 | 3,65 | |
2. | Светолечение | |||||
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 1,76 | 0,08 | 1,84 | |
2.7. | Лазеротерапия,магнитолазеротерапия чрезкожная | процедура | 1,76 | 0,08 | 1,84 | |
2.9. | Лазеропунктура | процедура | 5,15 | 0,08 | 5,23 | |
2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 3,55 | 0,08 | 3,63 | |
Фотобиомодуляция лица* | процедура | 10,10 | 1,71 | 11,81 | ||
* Дополнительно оплачивается пациентом при использовании стоимость материалов одноразового применения. | ||||||
- салфетка 25*25 см | 1 шт | 0,05 | ||||
- шапочка одноразовая | 1 шт | 0,09 | ||||
- простынь одноразовая 80*200 см | 1 шт | 0,38 | ||||
Примечание: руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |