Ультразвуковые методы исследования тел (80174) - 26 03 66
ПРЕЙСКУРАНТ № 10 | |||||
На оказание платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения | |||||
"Солигорская центральная районная больница" | |||||
Раздел: Ультразвуковые методы исследования | |||||
Код по ЕРИП: | |||||
УЗИ брюшной полости - 2041 | |||||
УЗИ женских органов - 2052 | |||||
УЗИ молочных желез - 2107 | |||||
УЗИ сердца - 2045 | |||||
Узи сердца спецполиклиника - 2070 | |||||
УЗИ сосудов - 2110 | |||||
УЗИ щитовидной железы - 2044 | |||||
УЗИ - Старобин - 2058 | |||||
УЗИ -поликлиника № 2 - 2176 | |||||
с 23 . 05 . 2022 г. | |||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена (руб.) |
2.1.1.2 | Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,76 | 0,33 | 7,09 |
2.1.2.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11,28 | 0,48 | 11,76 |
2.1.3.2. | Поджелудочная железа на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,76 | 0,33 | 7,09 |
2.1.5.2. | Селезенка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,47 | 0,33 | 4,80 |
2.2.1.2. | Почки и надпочечники на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9,04 | 0,33 | 9,37 |
2.2.10.1. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9,05 | 0,33 | 9,38 |
2.2.11.1. | Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 9,05 | 0,33 | 9,38 |
2.2.12.1 | Плод в 1 триместре до 11 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 ) | исследование | 9,02 | 0,40 | 9,42 |
2.2.13.1 | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13,53 | 0,40 | 13,93 |
2.2.14.1. | Плод в 2 или 3 триместрах беременности на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 13,53 | 0,55 | 14,08 |
2.2.16.2 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 22,46 | 0,48 | 22,94 |
2.2.2.2. | Мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,47 | 0,33 | 4,80 |
2.2.3.2. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,76 | 0,48 | 7,24 |
2.2.4.2. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 11,28 | 0,48 | 11,76 |
2.2.5.2 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13,52 | 0,48 | 14,00 |
2.2.6.2 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512 ) | исследование | 11,28 | 0,48 | 11,76 |
2.2.7.2. | Предстательная железа (трансректально) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512 ) | исследование | 11,28 | 0,33 | 11,61 |
2.2.8.2 | Мошонка на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 6,76 | 0,33 | 7,09 |
2.3.1.2. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 9,02 | 0,33 | 9,35 |
2.3.10.2. | Плевральная полость на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,47 | 0,33 | 4,80 |
2.3.11.2. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,47 | 0,48 | 4,95 |
2.3.2.1 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,28 | 0,48 | 11,76 |
2.3.4.2. | Мягкие ткани на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 4,47 | 0,33 | 4,80 |
2.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование + тканевая доплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 27,07 | 0,40 | 27,47 |
2.4.12.2 | Ультразвуковая доплерография (УЗГД) одного артериального бассейна (брахицефальных артерий, или артерий верхних конечностей, или артерий нижних конечностей) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13,52 | 0,48 | 14,00 |
2.4.13.2. | Ультразвуковая доплерография (УЗГД) одного венозного бассейна (брахицефальных вен, или вен верхних конечностей, или вен нижних конечностей) на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером(аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 13,52 | 0,48 | 14,00 |
Примечание: руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |