Функциональные методы исследования
ПРЕЙСКУРАНТ № 6 | ||||
На платные медицинские услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения "Солигорская центральная районная больница " | ||||
Раздел : "Функциональные методы исследования" | ||||
Код по ЕРИП: | ||||
Функциональная диагностика - 2068 | ||||
Функциональная диагностика в поликлинике №2 - 2172 | ||||
с 23 . 05 . 2022 г. | ||||
Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | Отпускная цена, руб. |
3.1.1.1 Электрокардиограмма в 12-ти отведениях без функциональных проб | иссл. | 4,11 | 0,35 | 4,46 |
3.1.1.2 Электрокардиограмма в 12-ти отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) (фармапрепарат оплачивается пациентом дополнительно) | иссл. | 6,89 | 0,39 | 7,28 |
3.1.1.3 Электрокардиограмма в дополнительных отведениях (в зависимости от пробы) | иссл. | 3,22 | 0,35 | 3,57 |
3.1.2.1 Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | иссл. | 29,68 | 5,03 | 34,71 |
3.1.2.2 Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | иссл. | 36,08 | 5,03 | 41,11 |
3.1.3 Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | иссл. | 16,34 | 0,40 | 16,74 |
3.1.4.1 Электрокардиотопограмма-60 | иссл. | 15,79 | 0,53 | 16,32 |
3.1.4.2 Электрокардиотопограмма-60 с дипиридамолом (дипиридамол оплачивается пациентом дополнительно) | иссл. | 31,46 | 0,99 | 32,45 |
3.1.5 Чреспищеводная электрокардиограмма | иссл. | 15,79 | 7,21 | 23,00 |
3.1.6 Электрофизиологическое исследование | иссл. | 23,68 | 7,53 | 31,21 |
3.1.7 Кистевой изометрический тест | иссл. | 15,79 | 0,22 | 16,01 |
3.1.8 Определение поздних потенциалов желудочков | иссл. | 9,45 | 6,45 | 15,90 |
3.2.1 Исследование центральной гемодинамики | иссл. | 4,45 | 0,33 | 4,78 |
3.2.2.1 Реовазография (РВГ) верхних и нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | иссл. | 3,34 | 0,43 | 3,77 |
3.2.2.2 Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) (за одну пробу) (фармапрепарат оплачивается пациентом дополнительно) | иссл. | 0,55 | 0,07 | 0,62 |
3.2.3.1 Реоэнцефалография (РЭГ) (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | иссл. | 4,11 | 0,43 | 4,54 |
3.2.3.2 Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) (за одну пробу) (фармапрепарат оплачивается пациентом дополнительно) | иссл. | 0,89 | 0,07 | 0,96 |
3.3.1 Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | иссл. | 5,22 | 0,30 | 5,52 |
3.3.2 Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) (бронхолитик оплачивается пациентом дополнительно) | иссл. | 5,11 | 0,03 | 5,14 |
3.3.3 Пневмотахометрия | иссл. | 1,21 | 0,16 | 1,37 |
3.3.4 Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха | иссл. | 2,55 | 0,16 | 2,71 |
3.4.1 Электроэнцефалография (ЭЭГ) | иссл. | 8,11 | 0,57 | 8,68 |
3.4.2 Электроэнцефалография (ЭЭГ) с компьютерной обработкой данных | иссл. | 11,67 | 0,57 | 12,24 |
3.4.3 Электроэнцефалография (ЭЭГ) с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | иссл. | 14,90 | 0,60 | 15,50 |
3.5.1 Вызванные потенциалы головного мозга одной модальности | иссл. | 13,89 | 0,64 | 14,53 |
3.5.2 Электромиография стандартная с исследованием моторных волокон | иссл. | 18,68 | 0,64 | 19,32 |
3.6.1 Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | иссл. | 20,57 | 0,17 | 20,74 |
3.6.2 Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное с дополнительными функциями) | иссл. | 28,76 | 0,17 | 28,93 |
3.7. Информационная проба с контролем артериального давления | иссл. | 10,56 | 0,21 | 10,77 |
Бифункциональное исследование с методиками холтеровского суточного исследования ЭКГ и суточного мониторирования артериального давления | иссл. | 68,44 | 5,16 | 73,60 |
Примечание: руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |