Стоматологические услуги (зубопротезирование)
ПРЕЙСКУРАНТ №13-б | ||||||
на стоматологические услуги, оказываемые зубопротезным отделением стоматологической поликлиники учреждения здравоохранения "Солигорская центральная районная больница" | ||||||
код по ЕРИП: | ||||||
Стоматологические услуги (зубопротезирование) - 2001 | ||||||
с 01 августа 2022 г. | ||||||
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |||||
1. | 1. | Стоматологическое обследование и процедуры | ||||
1. | 1. | 1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 4,36 | |
1. | 1. | 2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 2,28 | |
1. | 1. | 3. | Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения | консультация | 6,44 | |
1. | 1. | 4. | Анализ дентальных снимков | процедура | 1,04 | |
1. | 1. | 5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | процедура | 3,32 | |
1. | 2. | Профессиональная гигиена | ||||
1. | 2. | 2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0,93 | |
1. | 2. | 3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 0,62 | |
1. | 3. | Анестезиологическая помощь | ||||
1. | 3. | 1. | Аппликационная анестезия | манипуляция | 1,04 | |
1. | 3. | 2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 2,28 | |
1. | 3. | 3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 3,32 | |
1. | 4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | ||||
1. | 4. | 1. | Изготовление временной пломбы | манипуляция | 1,04 | |
1. | 4. | 4. | Снятие одной пластмассовой коронки | манипуляция | 0,93 | |
1. | 4. | 5. | Снятие одной штампованной коронки | манипуляция | 2,28 | |
1. | 4. | 6. | Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакрилловой коронки | манипуляция | 4,36 | |
1. | 4. | 7. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | манипуляция | 0,62 | |
1. | 4. | 8. | Ретракция десны одного зуба | манипуляция | 0,62 | |
1. | 4. | 9. | Применение кровоостанавливающего средства | манипуляция | 0,62 | |
1. | 4. | 15. | Снятие оттиска из альгинатной массы | манипуляция | 3,32 | |
1. | 4. | 16. | Снятие оттиска из силиконовой, полисилоксановой массы | манипуляция | 4,36 | |
1. | 4. | 17. | Оттиск цинк - оксидэвгеноловыми пастами, неэвгеноловыми пастами | манипуляция | 3,32 | |
1. | 4. | 18. | Снятие оттиска из гипса | манипуляция | 2,23 | |
1. | 4. | 19. | Оттиск термопластическими композитами | манипуляция | 4,36 | |
1. | 4. | 20. | Отливка модели из гипса | манипуляция | 2,28 | |
1. | 4. | 21. | Отливка модели из супергипса | манипуляция | 2,60 | |
1. | 4. | 22. | Отливка модели комбинированной | манипуляция | 5,40 | |
1. | 4. | 23. | Гравировка гипсовых моделей | манипуляция | 2,28 | |
1. | 4. | 24. | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | манипуляция | 0,93 | |
1. | 4. | 25. | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | манипуляция | 1,32 | |
1. | 4. | 36. | Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой коронки с использованием ультразвуковых технологий | манипуляция | 10,33 | |
4. | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) | |||||
4. | 1. | Общие ортопедические мероприятия | ||||
4. | 1. | 1. | Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | манипуляция | 4,36 | |
4. | 1. | 2. | Определение фиксированного прикуса | манипуляция | 3,64 | |
4. | 1. | 3. | Клиническая параллелометрия | манипуляция | 10,81 | |
4. | 2. | Несъемное протезирование | ||||
4. | 2. | 1. | Временная фиксация одной коронки | манипуляция | 4,36 | |
4. | 2. | 2. | Временная фиксация последующей коронки в протезе | манипуляция | 0,93 | |
4. | 2. | 3. | Постоянная фиксация одной коронки, реставрационной вкладки | манипуляция | 4,99 | |
4. | 2. | 4. | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, реставрационной вкладки | манипуляция | 1,04 | |
4. | 2. | 5. | Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом | манипуляция | 4,99 | |
4. | 2. | 6. | Исправление фасетки пластмассой | манипуляция | 4,36 | |
4. | 2. | 7. | Реставрация скола керамической массы, композитной без вскрытия металла композиционным материалом | манипуляция | 8,63 | |
4. | 2. | 8. | Реставрация скола керамической массы со вскрытием металла композиционным материалом | манипуляция | 13,00 | |
4. | 2. | 9. | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с одним каналом | манипуляция | 4,36 | |
4. | 2. | 10. | Сдача съемного одночелюстного аппарата | манипуляция | 6,44 | |
4. | 2. | 11. | Изготовление воскового шаблона с прикусными валиками | манипуляция | 8,63 | |
4. | 2. | 12. | Моделирование вкладки культевой с одним штифтом | манипуляция | 2,23 | |
4. | 2. | 13. | Моделирование вкладки культевой с двумя штифтами | манипуляция | 12,88 | |
4. | 2. | 14. | Моделирование вкладки культевой с тремя штифтами | манипуляция | 20,63 | |
4. | 2. | 15. | Препарирование одного зуба под вкладку из композиционного, керамического материала, ложе для шинирующего протеза | манипуляция | 5,40 | |
4. | 2. | 16. | Припасовка вкладки культевой с одним штифтом | манипуляция | 3,32 | |
4. | 2. | 17. | Припасовка вкладки культевой с двумя штифтами | манипуляция | 18,07 | |
4. | 2. | 18. | Припасовка вкладки культевой с тремя штифтами | манипуляция | 28,40 | |
4. | 2. | 19. | Припасовка культевой вкладки со штифтом (зуботехнической) | манипуляция | 2,23 | |
4. | 2. | 20. | Припасовка вкладки из композиционного, керамического материала | манипуляция | 3,32 | |
4. | 2. | 21. | Препарирование одного зуба под коронку пластмассовую | манипуляция | 3,32 | |
4. | 2. | 22. | Усложненное препарирование одного зуба под коронку пластмассовую | манипуляция | 4,36 | |
4. | 2. | 23. | Препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, все виды штампованных коронок | манипуляция | 4,36 | |
4. | 2. | 24. | Усложненное препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, все виды штампованных коронок | манипуляция | 6,44 | |
4. | 2. | 25. | Препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакрилловую, металлокомпозитную, безметалловую | манипуляция | 5,40 | |
4. | 2. | 26. | Усложненное препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакрилловую, металлокомпозитную, безметалловую | манипуляция | 7,59 | |
4. | 2. | 27. | Препарирование одного зуба под полукоронку, ламинат | манипуляция | 4,36 | |
4. | 2. | 28. | Усложненное препарирование одного зуба под полукоронку, ламинат | манипуляция | 6,44 | |
4. | 2. | 29. | Припасовка одной коронки пластмассовой | манипуляция | 1,66 | |
4. | 2. | 30. | Припасовка одной коронки цельнолитой, всех видов штампованных коронок | манипуляция | 2,60 | |
4. | 2. | 31. | Припасовка каркаса одной коронки металлокерамической, металлоакрилловой, металлокомпозитной | манипуляция | 9,29 | |
4. | 2. | 32. | Припасовка каркаса одной коронки безметалловой, ламината, вкладки | манипуляция | 15,49 | |
4. | 2. | 33. | Припасовка одной коронки металлокерамической, металлоакриловой, металокомпозитной, безметалловой, ламината, вкладки | манипуляция | 2,76 | |
4. | 2. | 34. | Припасовка одной полукоронки | манипуляция | 2,60 | |
4. | 2. | 35. | Припасовка каркаса пластмассового мостовидного протеза из расчета на одну единицу | манипуляция | 1,66 | |
4. | 2. | 36. | Припасовка каркаса мостовидного протеза (штампованного-паянного, цельнолитого, металлокерамического, металлоакриллового, металлокомпозитного, адгезионного, керамического безметаллового) из расчета на одну единицу | манипуляция | 1,66 | |
4. | 2. | 37. | Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | манипуляция | 1,04 | |
4. | 2. | 38. | Коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | манипуляция | 10,33 | |
4. | 2. | 39. | Вкладка композитная, элемент шинирующего протеза | манипуляция | 9,77 | |
4. | 2. | 40. | Изготовление адгезивного протеза из расчета на один отсутствующий зуб при ленточном шинировании (без стоимости элементов) | манипуляция | 5,40 | |
4. | 3. | Съемное протезирование | ||||
4. | 3. | 1. | Коррекция съемного протеза | манипуляция | 4,36 | |
4. | 3. | 2. | Перебазировка съемного протеза, починка | манипуляция | 8,63 | |
4. | 3. | 3. | Оттиск функциональный | манипуляция | 3,01 | |
4. | 3. | 4. | Припасовка индивидуальной ложки | манипуляция | 3,32 | |
4. | 3. | 5. | Проверка конструкции съемного протеза | манипуляция | 3,32 | |
4. | 3. | 6. | Проверка каркаса бюгельного протеза | манипуляция | 3,32 | |
4. | 3. | 7. | Сдача съемного протеза | манипуляция | 3,32 | |
4. | 4. | Протезирование на имплантатах | ||||
4. | 4. | 1. | Оттиск при протезировании на имплантатах (без учета стоимости материалов) | манипуляция | 2,23 | |
4. | 4. | 2. | Припасовка коронки, колпачка | манипуляция | 5,40 | |
4. | 4. | 3. | Припасовка каркаса мостовидного протеза из расчета на одну единицу | манипуляция | 4,33 | |
4. | 4. | 4. | Сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | манипуляция | 2,23 | |
4. | 4. | 5. | Фиксация несъемной конструкции протеза из расчета на одну коронку с использованием винтов | манипуляция | 6,44 | |
4. | 4. | 6. | Установка, удаление формирователя десны | манипуляция | 6,17 | |
4. | 4. | 7. | Установка оттискного трансферта | манипуляция | 7,72 | |
4. | 4. | 8. | Закрытие отверстия для винта временным пломбировочным материалом | манипуляция | 5,16 | |
4. | 4. | 9. | Закрытие отверстия для винта в коронке пломбировочным материалом | манипуляция | 15,49 | |
4. | 5. | Протезирование временными конструкциями протезов | ||||
4. | 5. | 1. | Одна временная коронка | манипуляция | 8,63 | |
4. | 5. | 2. | Один временный зуб | манипуляция | 10,81 | |
4. | 5. | 3. | Перебазировка одной пластмассовой коронки | манипуляция | 10,33 | |
4. | 7. | Ортопедическое лечение при изменениях в височно-нижнечелюстных суставах | ||||
4. | 7. | 1. | Избирательное пришлифовывание бугров зубов на одной челюсти | манипуляция | 46,50 | |
4. | 7. | 2. | Нормализация окклюзионных взаимоотношений искусственного пластмассового протеза | манипуляция | 30,97 | |
4. | 7. | 3. | Определение положения верхней челюсти с помощью лицевой дуги | манипуляция | 20,64 | |
4. | 7. | 4. | Определение угла для настройки полностью регулируемого артикулятора | манипуляция | 20,64 | |
4. | 7. | 5. | Получение межокклюзионного регистрата на восковой пластине | манипуляция | 33,58 | |
4. | 7. | 6. | Анализ телерентгенограммы головы (в одной проекции) | манипуляция | 49,03 | |
4. | 7. | 7. | Инструментальный функциональный анализ соотношения зубных рядов и височно-нижнечелюстных суставов | манипуляция | 116,24 | |
6. | Зуботехнические работы | |||||
6. | 1. | Изготовление съемных пластиночных протезов | ||||
6. | 1. | 1. | Съемный пластиночный протез с одним зубом из пластмассы | изделие | 13,72 | |
6. | 1. | 2. | Съемный пластиночный протез с двумя зубами из пластмассы | изделие | 14,45 | |
6. | 1. | 3. | Съемный пластиночный протез с тремя зубами из пластмассы | изделие | 15,08 | |
6. | 1. | 4. | Съемный пластиночный протез с четырьмя зубами из пластмассы | изделие | 15,80 | |
6. | 1. | 5. | Съемный пластиночный протез с пятью зубами из пластмассы | изделие | 16,43 | |
6. | 1. | 6. | Съемный пластиночный протез с шестью зубами из пластмассы | изделие | 17,26 | |
6. | 1. | 7. | Съемный пластиночный протез с семью зубами из пластмассы | изделие | 18,30 | |
6. | 1. | 8. | Съемный пластиночный протез с восемью зубами из пластмассы | изделие | 19,34 | |
6. | 1. | 9. | Съемный пластиночный протез с девятью зубами из пластмассы | изделие | 20,28 | |
6. | 1. | 10. | Съемный пластиночный протез с десятью зубами из пластмассы | изделие | 21,32 | |
6. | 1. | 11. | Съемный пластиночный протез с одиннадцатью зубами из пластмассы | изделие | 22,36 | |
6. | 1. | 12. | Съемный пластиночный протез с двенадцатью зубами из пластмассы | изделие | 23,40 | |
6. | 1. | 13. | Съемный пластиночный протез с тринадцатью зубами из пластмассы | изделие | 24,44 | |
6. | 1. | 14. | Полный съемный пластиночный протез с зубами из пластмассы | изделие | 25,48 | |
6. | 1. | 15. | Полный съемный пластиночный протез с зубами из пластмассы с усложненной постановкой зубов | изделие | 27,14 | |
6. | 1. | 16. | Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы с фиксацией на имплантатах | изделие | 40,87 | |
6. | 1. | 17. | Приварка одного зуба из пластмассы | манипуляция | 5,51 | |
6. | 1. | 18. | Приварка двух зуба из пластмассы | манипуляция | 6,13 | |
6. | 1. | 19. | Приварка трех зубов из пластмассы | манипуляция | 6,96 | |
6. | 1. | 20. | Приварка четырех зубов из пластмассы | манипуляция | 7,59 | |
6. | 1. | 21. | Изготовление базиса литого из хромокобальтового сплава | изделие | 8,32 | |
6. | 1. | 22. | Изготовление мягкой прокладки к базису | изделие | 15,80 | |
6. | 1. | 23. | Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) | изделие | 6,13 | |
6. | 1. | 24. | Изготовление кламмера гнутого | изделие | 1,04 | |
6. | 1. | 25. | Изготовление телескопического крепления с использованием штампованных коронок | изделие | 13,41 | |
6. | 1. | 26. | Армирование протеза литыми конструкциями | манипуляция | 9,77 | |
6. | 1. | 27. | Изготовление шины боксерской | изделие | 9,77 | |
6. | 1. | 28. | Перебазировка съемного протеза | манипуляция | 8,84 | |
6. | 1. | 29. | Изготовление замкового крепления в съемном пластиночном протезе | изделие | 8,28 | |
6. | 1. | 30. | Замена втулки замкового крепления | манипуляция | 5,73 | |
6. | 1. | 31. | Армирование протеза сеткой стандартной | манипуляция | 4,16 | |
6. | 1. | 32. | Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | изделие | 5,73 | |
6. | 1. | 33. | Перепостановка зубов | манипуляция | 8,84 | |
6. | 2. | Изготовление бюгельных протезов из стали, титана, кобальтохромового сплава | ||||
6. | 2. | 1. | Изготовление дуги верхней | изделие | 16,74 | |
6. | 2. | 2. | Изготовление дуги нижней | изделие | 15,70 | |
6. | 2. | 3. | Изготовление базиса литого | изделие | 20,17 | |
6. | 2. | 4. | Изготовление зуба литого | изделие | 4,88 | |
6. | 2. | 5. | Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой | изделие | 8,52 | |
6. | 2. | 6. | Изготовление зуба литого с облицовкой из композиционных материалов | изделие | 30,58 | |
6. | 2. | 7. | Изготовление кламмера опорно - удерживающего, звена многозвеньевого кламмера | изделие | 6,96 | |
6. | 2. | 8. | Изготовление кламмера опорно - удерживающего 1-го типа по Нею | изделие | 9,77 | |
6. | 2. | 9. | Изготовление кламмера опорно - удерживающего 2-го типа по Нею | изделие | 9,77 | |
6. | 2. | 10. | Изготовление кламмера опорно - удерживающего 3-го типа по Нею | изделие | 10,40 | |
6. | 2. | 11. | Изготовление кламмера опорно - удерживающего 4-го типа по Нею | изделие | 10,40 | |
6. | 2. | 12. | Изготовление кламмера опорно - удерживающего 5-го типа по Нею | изделие | 11,02 | |
6. | 2. | 13. | Изготовление седла (сетки) для укрепления с пластмассой | изделие | 7,59 | |
6. | 2. | 14. | Изготовление штанги Румпеля с двумя пайками | манипуляция | 4,47 | |
6. | 2. | 15. | Спайка элементов бюгельного протеза | манипуляция | 1,66 | |
6. | 2. | 16. | Установка замкового крепления с втулкой | манипуляция | 8,00 | |
6. | 2. | 17. | Фрезерование коронки, искусственного зуба | манипуляция | 8,32 | |
6. | 2. | 18. | Фиксирующий элемент бюгельного протеза на крепление замковое | изделие | 3,43 | |
6. | 2. | 19. | Изготовление бюгельного протеза с одним зубом | изделие | 12,79 | |
6. | 2. | 20. | Изготовление бюгельного протеза с двумя зубами | изделие | 14,56 | |
6. | 2. | 21. | Изготовление бюгельного протеза с тремя зубами | изделие | 16,32 | |
6. | 2. | 22. | Изготовление бюгельного протеза с четырьмя зубами | изделие | 17,99 | |
6. | 2. | 23. | Изготовление бюгельного протеза с пятью зубами | изделие | 19,76 | |
6. | 2. | 24. | Изготовление бюгельного протеза с шестью зубами | изделие | 21,42 | |
6. | 2. | 25. | Изготовление бюгельного протеза с семью зубами | изделие | 23,29 | |
6. | 2. | 26. | Изготовление бюгельного протеза с восемью зубами | изделие | 24,96 | |
6. | 2. | 27. | Изготовление бюгельного протеза с девятью зубами | изделие | 26,72 | |
6. | 2. | 28. | Изготовление бюгельного протеза с десятью зубами | изделие | 28,39 | |
6. | 2. | 29. | Изготовление бюгельного протеза с одиннадцатью зубами | изделие | 30,16 | |
6. | 2. | 30. | Изготовление бюгельного протеза с двенадцатью зубами | изделие | 31,82 | |
6. | 2. | 31. | Изготовление ответвления | изделие | 4,88 | |
6. | 2. | 32. | Изготовление накладки окклюзионной, лапки | изделие | 4,16 | |
6. | 2. | 33. | Изготовление петли для крепления с пластмассой | изделие | 3,43 | |
6. | 2. | 34. | Изготовление мостовидного протеза "Бруклинский" (без учета составляющих элементов) | изделие | 24,96 | |
6. | 2. | 35. | Усложненная фрезеровка интерлока | манипуляция | 34,39 | |
6. | 2. | 36. | Лабораторная параллелометрия | манипуляция | 5,73 | |
6. | 2. | 37. | Изготовление ответной части интерлока | манипуляция | 30,58 | |
6. | 3. | Изготовление несъемных пластмассовых протезов | ||||
6. | 3. | 1. | Изготовление коронки пластмассовой | изделие | 5,51 | |
6. | 3. | 2. | Изготовление искусственного пластмассового зуба | изделие | 5,51 | |
6. | 4. | Изготовление несъемных цельнолитых протезов | ||||
6. | 4. | 1. | Изготовление коронки литой, экваторной | изделие | 19,76 | |
6. | 4. | 2. | Изготовление коронки литой на импланте (без учета стоимости абатмента) | изделие | 22,46 | |
6. | 4. | 3. | Изготовление полукоронки | изделие | 13,15 | |
6. | 4. | 4. | Изготовление искусственного зуба литого | изделие | 15,28 | |
6. | 4. | 5. | Изготовление вкладки культевой со штифтом | изделие | 1,66 | |
6. | 4. | 6. | Вкладка культевая со штифтом (зуботехническая) | изделие | 6,76 | |
6. | 4. | 7. | Изготовление вкладки культевой со штифтом (с фрезеровкой) | изделие | 34,39 | |
6. | 4. | 8. | Изготовление дополнительного (запорного) штифта | изделие | 4,78 | |
6. | 4. | 9. | Изготовление коронки телескопической внутренней | изделие | 23,50 | |
6. | 4. | 10. | Изготовление коронки телескопической наружной | изделие | 22,25 | |
6. | 4. | 11. | Изготовление интерлока | изделие | 9,77 | |
6. | 4. | 12. | Изготовление адгезионного мостовидного протеза (без учета составляющих элементов) | изделие | 13,83 | |
6. | 4. | 13. | Изготовление вкладки адгезивной | изделие | 5,73 | |
6. | 5. | Изготовление несъемных металлоакриловых (металлокомпозитных) протезов | ||||
6. | 5. | 1. | Изготовление коронки литой с вестибулярной пластмассовой облицовкой | изделие | 24,96 | |
6. | 5. | 2. | Изготовление коронки металлоакриловой | изделие | 27,14 | |
6. | 5. | 3. | Изготовление коронки литой с вестибулярной пластмассовой облицовкой на имплантате (без учета стоимости абатмента) | изделие | 27,76 | |
6. | 5. | 4. | Изготовление коронки металлоакрилловой на имплантате (без учета стоимости абатмента) | изделие | 29,84 | |
6. | 5. | 5. | Изготовление коронки с облицовкой из композитных материалов | изделие | 31,82 | |
6. | 5. | 6. | Изготовление коронки литой с облицовкой из композитных материалов на имплантате (без учета стоимости абатмента) | изделие | 34,32 | |
6. | 5. | 7. | Изготовление искусственного зуба с пластмассовой фасеткой | изделие | 19,44 | |
6. | 5. | 8. | Изготовление искусственного зуба металлоакрилового | изделие | 22,88 | |
6. | 5. | 9. | Изготовление искусственного зуба с облицовкой из композиционных материалов | изделие | 27,76 | |
6. | 6. | Изготовление несъемных металлокерамических протезов | ||||
6. | 6. | 1. | Изготовление коронки металлокерамической | изделие | 32,65 | |
6. | 6. | 2. | Изготовление коронки металлокерамической с облицовкой на 1/2 | изделие | 28,39 | |
6. | 6. | 3. | Изготовление коронки металлокерамической с облицовкой на 3/4 | изделие | 30,47 | |
6. | 6. | 4. | Изготовление коронки металлокерамической на имплантате (без учета стоимости абатмента) | изделие | 38,79 | |
6. | 6. | 5. | Дополнительное эстетическое оформление металлокерамической коронки | манипуляция | 28,67 | |
6. | 6. | 6. | Изготовление искусственного зуба металлокерамического | изделие | 33,90 | |
6. | 6. | 7. | Изготовление искусственного зуба металлокерамического с облицовкой на 1/2 | изделие | 29,84 | |
6. | 6. | 8. | Изготовление искусственного зуба металлокерамического с облицовкой на 3/4 | изделие | 31,82 | |
6. | 6. | 9. | Дополнительное эстетическое оформление искусственного зуба металлокерамического | манипуляция | 30,58 | |
6. | 6. | 10. | Изготовление вкладки металлокерамической адгезивной | изделие | 68,83 | |
6. | 6. | 11. | Изготовление десневой маски из расчета на одну единицу | изделие | 2,82 | |
6. | 7. | Изготовление несъемных конструкций безметалловых керамических протезов | ||||
6. | 7. | 1. | Моделирование из воска каркаса протеза коронки, вкладки из расчета на одну единицу | манипуляция | 10,51 | |
6. | 7. | 2. | Моделирование из воска искусственного зуба из расчета на одну единицу | манипуляция | 11,47 | |
6. | 7. | 3. | Моделирование ламината из воска | манипуляция | 9,56 | |
6. | 7. | 4. | Изготовление каркаса протеза безметаллового, вкладки методом прессования на одну единицу | изделие | 57,87 | |
6. | 7. | 5. | Изготовление каркаса коронки, ламината безметаллового огнеупорным методом из расчета на одну единицу | изделие | 80,29 | |
6. | 7. | 6. | Изготовление каркаса протеза безметаллового шликерным методом из расчета на одну единицу | изделие | 40,14 | |
6. | 7. | 7. | Изготовление каркаса протеза безметаллового фрезерным методом из расчета на одну единицу | изделие | 149,12 | |
6. | 7. | 8. | Изготовление каркаса протеза безметаллового методом компьютерного моделирования из расчета на одну единицу | изделие | 47,79 | |
6. | 7. | 9. | Изготовление одной культевой штифтовой вкладки из диоксида циркония методом компьютерного моделирования | изделие | 53,53 | |
6. | 7. | 10. | Покраска и синтеризация одной единицы каркаса, одной вкладки из диоксида циркония | манипуляция | 76,46 | |
6. | 7. | 11. | Покраска и синтеризация одной единицы каркаса, одной вкладки из оксида алюминия | манипуляция | 28,67 | |
6. | 7. | 12. | Синтеризация (кристаллизация) одной единицы каркаса, одной вкладки из лития дисиликата | манипуляция | 28,67 | |
6. | 7. | 13. | Изготовление керамической облицовки каркаса коронки из расчета на одну единицу | манипуляция | 63,08 | |
6. | 7. | 14. | Изготовление керамической облицовки каркаса ламината из расчета на одну единицу | манипуляция | 57,35 | |
6. | 7. | 15. | Изготовление керамической облицовки каркаса искусственного зуба из расчета на одну единицу | манипуляция | 68,82 | |
6. | 7. | 16. | Дополнительное эстетическое оформление каркаса коронки, ламината, вкладки из расчета на одну единицу | манипуляция | 28,67 | |
6. | 7. | 17. | Дополнительное эстетическое оформление искусственного зуба из расчета на одну единицу | манипуляция | 30,58 | |
6. | 8. | Временные (провизорные) конструкции | ||||
6. | 8. | 1. | Изготовление временной коронки из самотвердеющей пластмассы | изделие | 4,88 | |
6. | 8. | 2. | Изготовление временного искусственного зуба из самотвердеющей пластмассы | изделие | 4,88 | |
6. | 8. | 3. | Изготовление иммедиат - протеза с одним зубом из пластмассы | изделие | 13,20 | |
6. | 8. | 4. | Изготовление иммедиат - протеза с двумя зубами из пластмассы | изделие | 14,56 | |
6. | 8. | 5. | Изготовление иммедиат - протеза с тремя зубами из пластмассы | изделие | 15,91 | |
6. | 8. | 6. | Изготовление иммедиат - протеза с четырьмя зубами из пластмассы | изделие | 17,36 | |
6. | 8. | 7. | Изготовление иммедиат - протеза с пятью зубами из пластмассы | изделие | 18,72 | |
6. | 8. | 8. | Изготовление иммедиат - протеза с шестью зубами из пластмассы | изделие | 20,17 | |
6. | 8. | 9. | Изготовление иммедиат - протеза с семью зубами из пластмассы | изделие | 21,42 | |
6. | 8. | 10. | Изготовление иммедиат - протеза с восемью зубами из пластмассы | изделие | 22,88 | |
6. | 8. | 11. | Изготовление иммедиат - протеза с девятью зубами из пластмассы | изделие | 24,23 | |
6. | 8. | 12. | Изготовление иммедиат - протеза с десятью зубами из пластмассы | изделие | 25,68 | |
6. | 8. | 13. | Изготовление иммедиат - протеза с одиннадцатью зубами из пластмассы | изделие | 27,14 | |
6. | 8. | 14. | Изготовление иммедиат - протеза с двенадцатью зубами из пластмассы | изделие | 28,39 | |
6. | 8. | 15. | Изготовление иммедиат - протеза с тринадцатью зубами из пластмассы | изделие | 29,84 | |
6. | 8. | 16. | Изготовление полного иммедиат - протеза из пластмассы | изделие | 31,20 | |
6. | 8. | 17. | Изготовление каппы для отбеливания (на одну челюсть) | изделие | 10,40 | |
6. | 9. | Прочие работы | ||||
6. | 9. | 1. | Отливка модели из гипса, гипсовой блок - формы | изделие | 0,79 | |
6. | 9. | 2. | Отливка модели из супергипса (без установки штифтов) | изделие | 1,45 | |
6. | 9. | 3. | Отливка модели комбинированной разборной (без установки штифтов) | изделие | 1,97 | |
6. | 9. | 4. | Изготовление модели комбинированной разъемной с использованием магнитов | изделие | 11,47 | |
6. | 9. | 5. | Установка одного штифта с использованием пиндекс-системы | манипуляция | 0,93 | |
6. | 9. | 6. | Установка одного дополнительного штифта без использования пиндекс-системы | манипуляция | 0,93 | |
6. | 9. | 7. | Присоединение аналога имплантата к слепочному трансферу | манипуляция | 1,91 | |
6. | 9. | 8. | Изготовление фрагмента модели для сканирования | изделие | 3,42 | |
6. | 9. | 9. | Устранение одного перелома базиса в протезе | манипуляция | 6,96 | |
6. | 9. | 10. | Устранение двух переломов базиса в протезе | манипуляция | 7,80 | |
6. | 9. | 11. | Замена, установка или перенос кламмера | манипуляция | 8,94 | |
6. | 9. | 13. | Изоляция торуса, экзостоза | манипуляция | 1,14 | |
6. | 9. | 14. | Изоляция двух торусов, экзостозов | манипуляция | 1,84 | |
6. | 9. | 15. | Изоляция трех торусов, экзостозов | манипуляция | 2,39 | |
6. | 9. | 16. | Изготовление огнеупорной модели | изделие | 8,32 | |
6. | 9. | 17. | Работа на огнеупорной модели | манипуляция | 8,32 | |
6. | 9. | 18. | Изготовление силиконового ключа | изделие | 3,81 | |
6. | 9. | 19. | Очистка и полировка протеза | манипуляция | 5,73 | |
6. | 9. | 20. | Изготовление вкладки из композиционных материалов | изделие | 28,67 | |
6. | 9. | 21. | Изготовление адгезивного протеза из композиционных материалов на шинирующей ленте | изделие | 45,87 | |
6. | 10. | Отливка деталей из нержавеющей стали (зуб литой; защитка для фасетки или штифтового зуба; окклюзивная накладка; полукоронка; вкладка; вкладка культевая; штанга по Румпелю; опорная лапка и т.д.) | изделие | 2,23 | ||
6. | 13. | Отливка деталей из иных сплавов (хромокобальтового сплава и других) | ||||
6. | 13. | 1. | Каркас съемного протеза на огнеупорной модели | изделие | 9,46 | |
6. | 13. | 2. | Каркас съемного протеза, отмоделированный на гипсовой модели | изделие | 6,34 | |
6. | 13. | 3. | Каркас съемного протеза, отмоделированный на гипсовой модели с использованием набора химических реактивов | изделие | 7,59 | |
6. | 13. | 4. | Опорно - удерживающий кламмер, седло (сетка) для крепления пластмассы | изделие | 3,12 | |
6. | 13. | 5. | Ответвление, опорная лапка, звено многозвеньевого кламмера | изделие | 1,87 | |
6. | 13. | 6. | Металлокерамические и цельнолитые протезы, вкладки, искусственные зубы (за одну единицу литья) | изделие | 1,87 | |
6. | 16. | Использование артикуляторов | ||||
6. | 16. | 1. | Настройка регулируемого артикулятора | манипуляция | 5,73 | |
6. | 16. | 2. | Гипсовка моделей в среднеанатомический полурегулируемый артикулятор с применением постановочного столика | манипуляция | 9,56 | |
6. | 16. | 3. | Гипсовка моделей в регулируемый артикулятор | манипуляция | 10,51 | |
6. | 17. | Отливка деталей из пластмассы методом литьевого прессования | ||||
6. | 17. | 1. | Рабочая огнеупорная модель для литьевого прессования | изделие | 38,99 | |
6. | 17. | 2. | Загипсовка рабочей огнеупорной модели для литьевого прессования | манипуляция | 45,87 | |
6. | 17. | 3. | Индивидуальная ложка (жесткая) | изделие | 25,23 | |
6. | 17. | 4. | Базис съемного пластиночного протеза | изделие | 30,58 | |
