Иммунизация
ПРЕЙСКУРАНТ № 31 | ||||||||
на услуги по иммунизации по желанию граждан против инфекционных заболеваний , не входящие в календарь профилактических прививок, утверждаемый Министерством здравоохранения Республики Беларусь, и по эпидемическим показаниям | ||||||||
код по ЕРИП | ||||||||
Прививки для детей | 2093 | |||||||
Противогриппозная вакцина | 2017 | |||||||
Иммунизация (Поликлинника №2) | 2187 | с 25 января 2023 г. | ||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (руб.) | Стоимость материалов и медикаментов (руб.) | Отпускная цена ( руб.) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Инфанрикс) | процедура | 4,87 | 60,60 | 65,47 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Инфанрикс гекса) | процедура | 4,87 | 113,15 | 118,02 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Гриппол плюс) | процедура | 2,32 | 13,12 | 15,44 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Инфлювак) | процедура | 2,32 | 17,75 | 20,07 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Ваксигрип ТЕТРА) | процедура | 2,32 | 25,34 | 27,66 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Ультрикс) | процедура | 2,32 | 11,41 | 13,73 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Энцевир) | процедура | 4,87 | 12,39 | 17,26 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Клещ-э-вак) | процедура | 4,87 | 36,69 | 41,56 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Витагерпавак) | процедура | 4,87 | 11,58 | 16,45 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Гексаксим) | процедура | 4,87 | 135,42 | 140,29 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Менактра) | процедура | 4,87 | 151,76 | 156,63 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (ТикоВак джуниор) | процедура | 4,87 | 83,43 | 88,30 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Труменба) | процедура | 4,87 | 263,85 | 268,72 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Превенар) | процедура | 4,87 | 202,59 | 207,46 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Варилрикс) | процедура | 4,87 | 117,61 | 122,48 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Хаврикс) | процедура | 4,87 | 45,69 | 50,56 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Рота-V-Эйд) | процедура | 4,87 | 84,61 | 89,48 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Гардасил) | процедура | 4,87 | 397,93 | 402,80 | ||||
Проведение процедуры вакцинации (Церварикс) | процедура | 4,87 | 250,96 | 255,83 | ||||
ПРИМЕЧАНИЕ: Руководитель имеет право устанавливать скидки к тарифам настоящего прейскуранта. |